KIMIA DARAH
| PEMERIKSAAN | NORMAL |
| Bilirubin | 0.2 - 1,0 |
| - Direk | 0 – 0,25 |
| - Indirek | 0,1 – 0,8 |
| SGOT | Lk 6 – 30 U/L Wn 6 – 25 U/L |
| SGPT | Lk 6 – 45 U/L Wn 6 – 35 U/L |
| Fofatase alkali | Lk 80 – 306 U/L Wn 64 – 306 U/L |
| Gamma GT | Lk 8 – 38 U/L Wn 5 – 25 U/L |
| Fosfatase Asam | 2,2 – 10,5 U/dl |
| Total protein | 6,3 – 8,4 g/dl |
| Albumin | 3,5 – 5,0 g/dl |
| Globulin | 2,3 – 3,5 g/dl |
| Rasio Alb/Glob | (2,5 – 1,2) : 1 |
| Kunkel | 0 – 12 U |
| T.T.T | 1 – 3 U |
| Urea | 10 – 40 mg/dl |
| Creatinin | Lk 0,9 – 1,5 Mg/dl Wn 0,7 – 1,2 Mg/dl |
| Gula darah sewaktu | < 200 mg/dl |
| Gula darah puasa | < 120 mg/dl |
| Gula darah 2 jam Post Prandial | < 140 mg/dl |
| Kolesterol total | 150 – 220 mg/dl |
| Kolesterol HDL | Lk 35 – 55 mg/dl Wn 45 – 65 mg/dl |
| Kolesterol LDL | < 150 mg/dl |
| Trigliseria | < 200 mg/dl |
| Asam urat | Lk 2,5 – 7,0 Wn 1,5 – 60 |
| Alpha Amilase | < 90 U/L |
| Lipase | < 14 – 280 |
| CPK | Lk 15 – 130 Wn 15 – 110 |
| LDH | 160 – 320 |
| HBDH | 80 – 220 |
| Natrium | 135 – 150 |
| Kalium | 3,6 – 5,5 |
| Kalsium | Dws 8,8 -10 Ank 8,8 – 10 |
| Klorida | 98 – 110 |
| Kolinesterase | 3400 – 10,5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas perhatiannya...